01/03/1999 R$ 0,25 | 16/04/1999 R$ 0,27 | 25/06/1999 R$ 0,32 | 06/08/1999 R$ 0,35 |
01/09/1999 R$ 0,36 | 01/03/2000 R$ 0,39 | 15/07/2000 R$ 0,45 | 23/11/2000 R$ 0,50 |
01/03/2001 R$ 0,50 | 01/03/2002 R$ 0,50 | 01/03/2003 R$ 0,60 | 01/03/2004 R$ 0,60 |
01/03/2005 R$ 0,60 | 01/03/2006 R$ 0,65 | 01/03/2007 R$ 0,65 | 01/03/2008 R$ 0,65 |
01/03/2009 R$ 0,65 | 01/03/2010 R$ 0,65 | 01/03/2011 R$ 0,65 | 01/03/2012 R$ 0,65 |
01/03/2013 R$ 0,65 | 01/03/2014 R$ 0,65 | 01/03/2015 R$ 0,72 | 01/03/2016 R$ 0,72 |
01/03/2017 R$ 0,77 01/03/2018 R$ 0,79
Tel.: (51) 9 9971-6639
Av. América, 148, Auxiliadora
Porto Alegre - RS - CEP 90440-020
sinprovergs@sinprovergs.com.br
Copyright © 2012 – Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Sites Gerenciáveis